Ao continuar com o Google ou a Apple, concorda com os nossos Termos de Utilização e a Política de Privacidade.
Ao continuar com o Google ou a Apple, concorda com os nossos Termos de Utilização e a Política de Privacidade.









| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm (cm)(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 59–63 | 88–92 | 70–72 |
| S | 86–90 | 63–67 | 92–96 | 72–73 |
| M | 90–94 | 67–71 | 96–100 | 73–75 |
| L | 94–98 | 71–75 | 100–104 | 75–77 |
| XL | 98–102 | 75–79 | 104–108 | 77–79 |
| XXL | 102–106 | 79–83 | 108–112 | 79–81 |
Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, escolha o tamanho mais pequeno para um ajuste mais justo ou o maior para um ajuste mais folgado.