Ao continuar com o Google ou a Apple, concorda com os nossos Termos de Utilização e a Política de Privacidade.
Ao continuar com o Google ou a Apple, concorda com os nossos Termos de Utilização e a Política de Privacidade.









| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Leg (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 59–63 | 88–92 | 92–96 |
| S | 63–67 | 92–96 | 96–100 |
| M | 67–71 | 96–100 | 100–104 |
| L | 71–75 | 100–104 | 104–108 |
| XL | 75–79 | 104–108 | 108–110 |
| XXL | 79–83 | 108–112 | 110–112 |
Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, escolha o tamanho mais pequeno para um ajuste mais justo ou o maior para um ajuste mais folgado.