Compre agora e aproveite a entrega gratuita em Portugal em todas as encomendas superiores a 99 €








| US | UK | EUR | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 13 | 12.5 | 31 | 19.2 |
| 1 | 13 | 32 | 19.9 |
| 2 | 1 | 33 | 20.5 |
| 3 | 2 | 34 | 21.2 |
| 3.5 | 2.5 | 35 | 21.8 |
| 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 5 | 4 | 37 | 23.1 |
| 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.4 |
| 6 | 5 | 38 | 23.8 |
| 6.25 | 5.25 | 38.5 | 24.1 |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39.5 | 24.8 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.2 |
| 8 | 7 | 41 | 25.9 |
| 9 | 8 | 42 | 26.6 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.0 |
| 10 | 9 | 43 | 27.3 |
| 10.25 | 9.25 | 43.5 | 27.7 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.0 |
| 11 | 10 | 44.5 | 28.3 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 28.6 |
| 12 | 11 | 46 | 29.3 |
Importante! O comprimento da palmilha deve ser ligeiramente maior do que o comprimento do seu pé. Ao escolher o seu tamanho, consulte sempre a tabela de tamanhos e as medidas em centímetros.